|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | PIPE | Diseño del tornillo: | De una sola tornilla |
| Material de los tornillos: | 38CrMoALA | Proporción L/D de los tornillos: | 33:1 |
| Velocidad del tornillo (rpm): | 120 rpm | Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Indonesia, Pakistán, Vietnam, México, Corea del Sur, Sudáfrica |
| Válvula de tensión: | 380 V 50 Hz | Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Potencia en kW: | 550 | Peso: | 28000 kilogramos |
| Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Automático |
| Industrias aplicables: | Fabricación | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC, caja de cambios |
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Persona de Contacto: Mrs. Lin
Teléfono: +86 13732255352