|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Plastico procesado: | Se aplican los siguientes tipos de materiales: |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | PIPE | Diseño del tornillo: | De una sola tornilla |
| Material de los tornillos: | 38CrMoALA | Diámetro del tornillo (mm): | 33:1 |
| Proporción L/D de los tornillos: | 33:1 | Velocidad del tornillo (rpm): | 150 RPM |
| Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Válvula de tensión: | 380 V 50 Hz |
| Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Potencia en kW: | 120 |
| Peso: | 13500 kilogramos | Garantía: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Precio competitivo Automático Alta productividad Fácil de operar | Industrias aplicables: | Fabricación |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
| Componentes básicos: | Motor, PLC, caja de cambios | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
| nombre: | máquina del extrusor | Utilización: | línea de la protuberancia |
| Palabras clave: | línea de la protuberancia | El material: | acero |
| El color: | Color personalizado | El motor: | El poder |
| Se utiliza para: | Fabricación de productos de plástico | Ventaja: | Eficiencia |
| Calidad: | De alta calidad |
Lugar de origen | Changxing, Huzhou y Zhejiang |
Nombre de la marca | El Neotek |
Garantización | 1 año |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Persona de Contacto: Mrs. Lin
Teléfono: +86 13732255352